Razão Social | JMS AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. |
Nome Fantasia | |
CNPJ | 06.225.715/0001-29 |
Data Abertura | 15/04/2004 |
Seção CNAE | K - ATIVIDADES FINANCEIRAS DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS |
Divisão CNAE | 64 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS |
Classe CNAE | 64.62-0 - Holdings de instituições não financeiras |
Descrição CNAE | 6462000 - Holdings de instituições não financeiras |
Endereço | ESTRADA BURITIZEIRO KM 06, S/N - SAO ROMAO, BURITIZEIRO/MG |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 975.984,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().