Razão Social | DANIEL BRAGA FERNANDES TRANSPORTES |
Nome Fantasia | DANIEL TRANSPORTES |
CNPJ | 33.734.986/0001-82 |
Data Abertura | 27/05/2019 |
Seção CNAE | H - TRANSPORTE ARMAZENAGEM E CORREIO |
Divisão CNAE | 49 - TRANSPORTE TERRESTRE |
Classe CNAE | 49.30-2 - Transporte rodoviário de carga |
Descrição CNAE | 4930202 - Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional |
Endereço | RUA LAURA MARIA DA CONCEICAO, 389 - CENTRO, ARAPUA/MG |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 45.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().