Razão Social | JMS ENERGY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
Nome Fantasia | JMS ENERGY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS |
CNPJ | 48.762.612/0001-48 |
Data Abertura | 30/11/2022 |
Seção CNAE | K - ATIVIDADES FINANCEIRAS DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS |
Divisão CNAE | 64 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS |
Classe CNAE | 64.62-0 - Holdings de instituições não financeiras |
Descrição CNAE | 6462000 - Holdings de instituições não financeiras |
Endereço | FAZENDA FAZENDA SAO JOSE DO CAPAO DA ONCA, SN - ZONA RURAL, VERISSIMO/MG |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 2.254.025,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().