| Razão Social | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS |
| Nome Fantasia | |
| CNPJ | 60.894.730/0001-05 |
| Data Abertura | 08/09/1966 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 24 - METALURGIA |
| Classe CNAE | 24.22-9 - Produção de laminados planos de aço |
| Descrição CNAE | 2422901 - Produção de laminados planos de aço ao carbono revestidos ou não |
| Endereço | AVENIDA DO CONTORNO, 6594 - SAVASSI, BELO HORIZONTE/MG |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 13.200.294.935,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().