Razão Social | BOM JESUS ENERGIA S.A. |
Nome Fantasia | BOM JESUS ENERGIA |
CNPJ | 97.542.603/0001-57 |
Data Abertura | 07/07/2011 |
Seção CNAE | D - ELETRICIDADE E GÁS |
Divisão CNAE | 35 - ELETRICIDADE GÁS E OUTRAS UTILIDADES |
Classe CNAE | 35.11-5 - Geração de energia elétrica |
Descrição CNAE | 3511501 - Geração de energia elétrica |
Endereço | FAZENDA SAO JOSE DO PORTO, SN - ZONA RURAL, BOM JESUS DO GALHO/MG |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 8.116.033,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().